EXNESS温馨提示,受复活节影响,以下产品交易时间内将暂停:
【XAU,XAG】:北京时间 04 月 15 日 04:59 — 04 月 18 日 06:05
【XPT,XPD】:北京时间 04 月 15 日 04:59 — 04 月 19 日 06:10
【USOIL】:北京时间 04 月 15 日 04:45 — 04 月 18 日 06:10
【UKOIL】:北京时间 04 月 15 日 04:55 — 04 月 18 日 08:10
【XNGUSD】:北京时间 04 月 15日 04:45 —04 月 18 日 06:10
【AUS200】:北京时间 04 月 14 日 22:00 — 04 月 19 日 07:50
【HK50】:北京时间 04 月 15 日 03:00 — 04 月 19 日 09:15
【UK100】:北京时间 04 月 15 日 04:00 — 04 月 19 日 08:00
【DE30】:北京时间 04 月 15 日 04:00 — 04 月 19 日 08:15
【STOXX50】:北京时间 04 月 15 日 04:00 — 04 月 19 日 08:15
【FR40】:北京时间 04 月 15 日 04:00 — 04 月 19 日 14:00
【US30,USTEC,US500】:北京时间 04 月 15 日 04:00 — 04 月 18 日 06:30
【JP225】:北京时间 04 月 15 日 04:00 — 04 月 18 日 07:00
【股票】:北京时间 04 月 15 日 03:45 — 04 月 19 日 21:40
在此期间,其他交易品种的流动性可能会降低。
正如您所了解的,低流动性可能导致高波动性,尽管市场波动性可能带来交易机会,但也可能增加您的风险敞口。 请在规划交易时把这一情况纳入考量。
|