品种 | 交易时间 | 每天交易暂停时间 |
外汇(卢布货币对除外) | 星期天 21:05 至 星期五 21:00 | 无 |
卢布 (RUB) | 星期一 07:00 至 星期五 20:50 | 20:50 - 07:00 |
以色列新谢克尔(ILS) | 星期一 05:00 至 星期五 15:00 | 15:00 - 05:00 |
加密数字货币 | 全年全天无休 | 无 |
金,银 | 星期天 22:05 至 星期五 21:00 | 21:00 - 22:01 |
铂金,钯 | 星期天 22:10 至 星期五 21:00 | 21:00 - 22:05 |
USOIL | 星期天 22:10 至 星期五 20:45 | 20:45 - 22:10 |
布伦特原油 | 星期一 00:10 至 星期五 20:55 | 20:55 - 00:10 |
股票 | 星期一 13:40 至 星期五 19:45 | 19:45 - 13:40 |
AUS200 | 星期天 23:50 至 星期五 21:00 | 06:30 - 07:10
21:00 - 23:50 |
US30,USTEC,US500 | 星期天 22:00 至 星期五 21:00 | 20:15 - 20:30
20:59 - 22:00 |
FR40 | 星期一 06:00 至 星期五 21:00 | 21:00 - 06:00 |
DE30 | 星期一 01:10 至 星期五 21:00 | 20:15 - 20:30
20:59 - 01:10 |
HK50 | 星期一 01:15 至 星期五 17:00 | 04:00 - 05:00
08:30 - 09:15
17:00 - 01:15 |
JP255 | 星期天 23:50 至星期五 20:15 | 20:15 - 20:30
20:59 - 22:00 |
STOXX50 | 星期一 01:10 至 星期五 21:00 | 21:00 - 01:10 |
UK100 | 星期一 00:00 至 星期五 21:00 | 20:15 - 20:30
20:59 - 00:00 |