重要通知 - 7月交易时间变动
尊敬的客户,
我们在此温馨地提示您,由于7月公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于
2020年7月1日 - 6日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
交易商品 | 07/01 | 07/02 |
HK50Cash | 休市 | 正常 |
交易商品 | 07/02 | 07/03 | 07/06 |
COFFE-SEP20 | 正常 | 休市 | 正常 |
CORN-SEP20 | 提前闭市20:00 | 休市 | 正常 |
COTTO-DEC20 | 正常 | 休市 | 正常 |
COCOA-SEP20 | 正常 | 休市 | 正常 |
SBEAN-AUG20 | 提前闭市20:00 | 休市 | 正常 |
WHEAT-SEP20 | 提前闭市20:00 | 休市 | 正常 |
SUGAR-OCT20 | 正常 | 休市 | 正常 |
HGCOP-SEP20 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
BRENT-SEP20 | 正常 | 提前闭市20:25 | 正常 |
OIL-AUG20 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
OILMn-AUG20 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
NGAS-AUG20 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GSOIL-JUL20 | 正常 | 提前闭市20:25 | 正常 |
GSOIL-AUG20 | 正常 | 提前闭市20:25 | 正常 |
GER30-SEP20 | 正常 | 提前闭市22:55 | 正常 |
GER30Cash | 正常 | 提前闭市22:55 | 正常 |
JP225-SEP20 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
JP225Cash | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
UK100-SEP20 | 正常 | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100Cash | 正常 | 提前闭市22:55 | 正常 |
USDX-SEP20 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30-SEP20 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30Cash | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100-SEP20 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100Cash | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500-SEP20 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500Cash | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GOLD | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
SILVER | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
PALL-SEP20 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
PLAT-OCT20 | 正常 | 提前闭市19:55 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +3。