尊敬的客户,
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于
2020年11月11日-27日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
[td]
交易商品 | 11/11 | 11/12 |
POL20Cash | 休市 | 正常 |
[td]
交易商品 | 11/26 | 11/27 |
COFFE-MAR21 | 休市 | 正常 |
CORN-MAR21 | 休市 | 16:35-20:00 |
COTTO-MAR21 | 休市 | 15:05-20:25 |
COCOA-MAR210 | 休市 | 正常 |
SBEAN-JAN21 | 休市 | 16:35-20:00 |
SUGAR-MAR21 | 休市 | 正常 |
WHEAT-MAR21 | 休市 | 16:35-20:00 |
HGCOP-MAR21 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
PALL-MAR21 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
PLAT-JAN21 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
GOLD | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
SILVER | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
GSOIL-DEC20 | 提前闭市20:25 | 提前闭市20:55 |
NGAS-JAN21 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
BRENT-JAN21 | 提前闭市20:25 | 提前闭市20:55 |
BRENT-FEB21 | 提前闭市20:25 | 提前闭市20:55 |
OIL-JAN21 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
OILMn-JAN21 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:40 |
GER30-DEC20 | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 |
GER30Cash | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 |
JP225-DEC20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
UK100-DEC20 | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 |
UK100Cash | 提前闭市22:55 | 提前闭市22:55 |
USDX-DEC20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
US30-DEC20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
US100-DEC20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
US500-DEC20 | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
US500Cash | 提前闭市19:55 | 提前闭市20:10 |
请注意,以上时间均为GMT +2。