尊敬的客户,
我们在此温馨地提示您,由于公共假日即将到来,部分商品的交易时间将于
2021年2月11日-15日期间受到影响。
查看下表,了解受影响的交易商品:
[td]
交易商品 | 02/11 | 02/12 | 02/15 | 02/16 |
HK50Cash | 提前闭市05:55 | 休市 | 休市 | 正常 |
[td][tr][/tr]
交易商品 | 02/15 | 02/16 |
COFFE-MAY21 | 休市 | 正常 |
CORN-MAR21 | 休市 | 正常 |
COTTO-MAY21 | 休市 | 正常 |
COCOA-MAY21 | 休市 | 正常 |
SBEAN-MAR21 | 休市 | 正常 |
SUGAR-MAR21 | 休市 | 正常 |
WHEAT-MAY21 | 休市 | 正常 |
HGCOP-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
NGAS-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
OIL-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
OILMn-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GER30Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
GER30-MAR21 | 提前闭市22:55 | 正常 |
JP225-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
UK100Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
UK100-MAR21 | 提前闭市22:55 | 正常 |
US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US500-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US100-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
US30-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
USDX-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
GOLD | 提前闭市19:55 | 正常 |
SILVER | 提前闭市19:55 | 正常 |
PALL-MAR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
PLAT-APR21 | 提前闭市19:55 | 正常 |
请注意,以上时间均为GMT +2。