交易商品 | 星期一 | 星期二-星期四 | 星期五 | 日期 |
COCOA-MAY21 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3/15-3/26 |
COFFE-MAY21 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3/15-3/26 |
CORN-MAY21 | 2:05-14:40
15:35-20:10 | 2:05-14:40
15:35-20:10 | 2:05-14:40
15:35-20:10 | 3/15-3/26 |
SBEAN-MAY21 | 2:05-14:40
15:35-20:10 | 2:05-14:40
15:35-20:10 | 2:05-14:40
15:35-20:10 | 3/15-3/26 |
WHEAT-MAY21 | 2:05-14:40
15:35-20:10 | 2:05-14:40
15:35-20:10 | 2:05-14:40
15:35-20:10 | 3/15-3/26 |
COTTO-MAY21 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3/15-3/26 |
HGCOP-MAY21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
SUGAR-MAY21 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3/15-3/26 |
US100-
MAR21-JUN21 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
US100Cash | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
US30-
MAR21-JUN21 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
US30Cash | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
US500-
MAR21-JUN21 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
US500Cash | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
USDX-JUN21 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3/15-3/26 |
JP225-JUN21 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
JP225Cash | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
PALL-JUN21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
PLAT-
APR21-JUL21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
NGAS-
APR21-MAY21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
OIL-
APR21-MAY21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
OILMn-
APR21-MAY21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
BRENT-
MAY21-JUN21 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:50 | 3/15-3/26 |
GSOIL-APR21 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:50 | 3/15-3/26 |
AUS200Cash | 00:55-07:25
08:15-21:55 | 00:55-07:25
08:15-21:55 | 00:55-07:25
08:15-21:10 | 3/15-3/26 |
AUS200Cash | 01:55-08:25
09:15-22:55 | 01:55-08:25
09:15-22:55 | 01:55-08:25
09:15-22:10 | 3/29-4/2 |
AUS200Cash | 02:55-09:25
10:15-23:55 | 02:55-09:25
10:15-23:55 | 02:55-09:25
10:15-23:10 | 4/5起 |
HK50Cash | 04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55 | 04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55 | 04:20-06:55
08:05-11:25
12:20-19:55 | 3/29起 |
UK100Cash | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
UK100-
MAR21-JUN21 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:15
22:30-22:55 | 00:05-22:10 | 3/15-3/26 |
GER30Cash | 00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55 | 00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55 | 00:05-02:00
02:15-22:10
| 3/15-3/26 |
GER30-
MAR21-JUN21 | 00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55 | 00:05-02:00
02:15-22:15
22:30-22:55 | 00:05-02:00
02:15-22:10
| 3/15-3/26 |
EU50Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市 22:10 | 3/15-3/26 |
EU50-
MAR21-JUN21 | 正常 | 正常 | 提前闭市 22:10 | 3/15-3/26 |
FRA40Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市 22:10 | 3/15-3/26 |
FRA40-
MAR21-APR21 | 正常 | 正常 | 提前闭市 22:10 | 3/15-3/26 |
SWI20Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市 22:10 | 3/15-3/26 |
SWI20-
MAR21-JUN21 | 正常 | 正常 | 提前闭市 22:10 | 3/15-3/26 |
NETH25Cash | 正常 | 正常 | 提前闭市 22:10 | 3/15-3/26 |