重磅消息 - 部分差价合约点差和交易条件降低啦
尊敬的客户,
我们在此通知,下列证券指数、能源和大宗商品点差已被大幅降低,使其成为市场上更具竞争力的商品之一。
同时,MT5所有现货指数和JP225期货,开仓所需的最低交易量和最小加/减仓手数,已从1手调低至0.1手。
类别 | 商品代码 |
证券指数 | AUS200Cash |
证券指数 | EU50 |
证券指数 | EU50Cash |
证券指数 | FRA40 |
证券指数 | FRA40Cash |
证券指数 | GER40 |
证券指数 | GER40Cash |
证券指数 | HK50Cash |
证券指数 | IT40Cash |
证券指数 | JP225 |
证券指数 | JP225Cash |
证券指数 | NETH25Cash |
证券指数 | SPAIN35Cash |
证券指数 | SWI20 |
证券指数 | SWI20Cash |
证券指数 | UK100 |
证券指数 | UK100Cash |
证券指数 | US100 |
证券指数 | US100Cash |
证券指数 | US30 |
证券指数 | US30Cash |
证券指数 | US500 |
证券指数 | US500Cash |
证券指数 | USDX |
能源 | BRENT |
能源 | GSOIL |
能源 | NGAS |
能源 | OIL |
能源 | OILMn |
大宗商品 | COCOA |
大宗商品 | COFFE |
大宗商品 | CORN |
大宗商品 | COTTO |
大宗商品 | HGCOP |
大宗商品 | |
大宗商品 | SUGAR |
大宗商品 | WHEAT |
如果您想交易差价合约,您需要拥有已认证的
XM MT4/MT5真实账户。若您还未开立XM真实账户,请点击
这里即可开立账户。